Update: 1998/1/17
第1位 | ウェイン・ニュ−トン(歌手) | 270(日) |
第2位 | トム・ジョ−ンズ(歌手) | 49 |
第3位 | D・カパ−フィ−ルド(マジシャン) | 48 |
第4位 | G・バ−ンズ(コメディアン) | 40 |
第5位 | ライチアス・ブラザ−ズ(歌手) | 31 |
第6位 | E・ハンバ−リング(歌手) | 27 |
第7位 | ジェイ・レノ−(コメディアン) | 26 |
第8位 | テンプテ−ションズ(歌手) | 24 |
第9位 | ディ−ン・マ−チン(歌手・俳優) | 14 |
第10位 | フリオ・イグラシアス(歌手) | 12 |
第11位 | ポインタ−・シスタ−ズ(歌手) | 11 |
第12位 | バ−バラ・マンドレル(歌手) | 10 |
第13位 | フランク・シナトラ(歌手) | 10 |
第14位 | ライザ・ミネリ(歌手) | 8 |
あのカパ−フィ−ルドが各界のス−パ−スタ−を押しのけて、堂々第3位に入っているのは、とても嬉しいことですね。
なお、今年も彼はシ−ザ−ズとの契約で度々の出演が予定されており、2月19日〜3月2日までシ−ザ−ズパレスでショ−を行なっています。(料金:平日38.5$,週末45.5$)
1992.3.15 スティング(MHB01374)
Copyright © 1998 Yasuo Nakamura. All rights reserved.
Update: 1998/1/17