スティングのマジック玉手箱
FISM 2018 (韓国・釜山大会)
F.I.S.M.: the Fédération Internationale des Sociétés Magiques
会期:2018年7月9日(月)~7月14日(土)
会場:BEXCO 釜山国際展示場
Update: 2018/8/1
3年ごとに開催される世界最大のマジックコンベンション(今回が27回目)
参加者: 約2300名
マジックディーラー:73業者
コンテスト参加者: 111組(21カ国)
ステージ 72組(18カ国)、クロースアップ 39組(15カ国)
大会参加費: 一般 700ドル(約78,000円)
(2018/6/30まで670ドル)
コンテスタント 60ユーロ(約7,700円)
ディーラー 420$(Single Size) 840$(Double Size)
7月8日(日) | 前日 | 会場 |
7月9日(月) | 初日 | |
8:00-18:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
10:00-11:00 | レクチャー(リチャード・ターナーRichrd Turner) | レクチャールーム1 |
10:00-12:00 | ディーラーショー | グランドボールルーム |
12:00-15:00 | ワークショップ(マシュー・ビッチMathieu Bich) | ワークショップルーム |
13:30-14:30 | レクチャー(フリップFlip) | レクチャールーム2 |
14:00-15:00 | レクチャー(ボリス・ワイルドBoris Wild) | レクチャールーム1 |
16:30-18:30 | 開会式・The Illusion(リ・ウンギョル) | オーディトリアム |
19:30-20:30 | ワンマンショー(緒川集人+Saimon Coronel) | コンベンションルーム |
20:30-21:30 | セクション(ティナ・レナート+マイク・キャベニー) | レクチャールーム2 |
21:30-22:30 | ワンマンショー(ホワン・タマリッツ) | コンベンションルーム |
7月10日(火) | 2日目 | |
8:00-18:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
8:30-12:30 | ステージコンテスト1 | オーディトリアム |
10:00-11:30 | セクション(台湾) | レクチャールーム1 |
11:00-12:00 | レクチャー(緒川集人) | レクチャールーム2 |
13:30-15:00 | クロースアップコンテスト1 | コンベンションルーム |
15:00-19:00 | 総会 | エイペックホール |
15:00-18:00 | ワークショップ(ヘクター・マンチャ) | ワークショップルーム |
16:00-17:00 | レクチャー(ウッディー・アロガン) | レクチャールーム1 |
16:30-17:30 | レクチャー(Mr.マリック) | レクチャールーム2 |
19:00-20:30 | アジアン・ガラショー | オーディトリアム |
21:00-22:00 | ワンマンショー(トパーズ) | コンベンションルーム |
21:30-23:30 | セミナー1(リ・ウンギョル) | レクチャールーム2 |
23:00-24:00 | ワンマンショー(アブナー) | コンベンションルーム |
7月11日(水) | 3日目 | |
8:00-18:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
8:30-12:30 | ステージコンテスト2 |
オーディトリアム |
10:30-11:30 | レクチャー(マシュー・ビッチ) | レクチャールーム1 |
11:00-12:00 | レクチャー(ピット・ハートリング) | レクチャールーム2 |
13:30-18:00 | クロースアップコンテスト2 | コンベンションルーム |
13:30-15:00 | セミナー2(リ・ウンギョル) | レクチャールーム1 |
14:00-15:00 | ディーラーショー | グランドボールルーム |
14:00-18:00 | ワークショップ(ホワン・タマリッツ) | ワークショップルーム |
15:30-16:30 | セクション(トパーズ+リバーハード・リーゼ) | レクチャールーム2 |
16:00-17:30 | オッド・コンペティション1 | グランドボールルーム |
19:00-20:30 | マジック・サーカス | オーディトリアム |
21:00-22:00 | ワンマンショー(緒川集人+Saimon Coronel) | コンベンションルーム |
22:00-23:00 | セクション(マジック・インタビュー) | レクチャールーム2 |
23:00-24:00 | ワンマンショー(ウッディー・アロガン) | コンベンションルーム |
7月12日(木) | 4日目 | |
8:00-18:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
8:30-12:30 | ステージコンテスト3 |
オーディトリアム |
10:00-11:00 | レクチャー(Kim Chi+Kim Hyun Soo) | レクチャールーム1 |
10:30-11:30 | レクチャー(ヘクター・マンチャ) | レクチャールーム2 |
13:30-18:00 | クロースアップコンテスト3 |
コンベンションルーム |
13:30-14:30 | レクチャー(アクセル・アドラー) | レクチャールーム1 |
14:00-15:00 | セクション(東アジア) | レクチャールーム2 |
14:00-18:00 | ワークショップ(アブナー) | ワークショップルーム |
16:00-17:30 | オッド・コンペティション2 | グランドボールルーム |
17:00-18:00 | セクション(ホワン・タマリッツ+Mr.マリック) | レクチャールーム2 |
19:00-20:30 | ミクシング・ミステリアス | オーディトリアム |
21:00-22:00 | ワンマンショー(ウッディー・アロガンl) | コンベンションルーム |
20:30-21:30 | セミナー3(リ・ウンギョル) | レクチャールーム2 |
23:00-24:00 | ワンマンショー(トパーズ) | コンベンションルーム |
7月13日(金) | 5日目 | |
8:00-18:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
8:30-12:30 | ステージコンテスト4 |
オーディトリアム |
11:00-12:00 | レクチャー(ウオルター・ラフロ) | レクチャールーム1 |
13:30-14:30 | ワンマンショー(アブナー) | コンベンションルーム |
13:30-14:30 | セクション(韓国) | レクチャールーム2 |
14:00-15:00 | ディーラーショー | グランドボールルーム |
15:30-17:00 | 世界クロースアップガラショー | オーディトリアム |
19:00-20:30 | コリアン・ナイト・ガラショー | オーディトリアム |
21:00-22:00 | ワンマンショー(ホワン・タマリッツl) | コンベンションルーム |
21:30-23:00 | セクション(ヘンリー・エヴァンス) | レクチャールーム2 |
7月14日(土) | 最終日(6日目) | |
8:00-16:00 | ディーラーブース | グランドボールルーム |
9:30-10:30 | レクチャー(ジョージ・ブラス) | レクチャールーム2 |
9:30-12:30 | ワークショップ(ヘクター・マンチャ2) | ワークショップルーム |
11:30-12:30 | レクチャー(アブナー) | レクチャールーム2 |
13:30-14:30 | ワークショップ(ガイ・リンドバーグ) | オーディトリアム |
14:00-15:00 | レクチャー(ケビン・ジェームス) | レクチャールーム2 |
16:00-19:00 | ファイナルコンテスト+授賞式 | オーディトリアム |
グランプリ | ||||||||||
World Champion Stage Magic : ミゲル・ムニョス Miguel Munoz - スペイン
|
||||||||||
マニピュレーション(Manipulation)部門 参加者16組 | ||||||||||
|
||||||||||
ジェネラルマジック(General Magic)部門 参加者29組 | ||||||||||
|
||||||||||
ステージイリュージョン(Stage Illusions)部門 参加者4組 | ||||||||||
|
||||||||||
メンタルマジック(Mentalism) 部門 参加者11組 | ||||||||||
|
||||||||||
コメディーマジック(Comedy Magic) 部門 参加者12組 | ||||||||||
|
||||||||||
カードマジック(Close-up Card)部門 参加者12組 | ||||||||||
|
||||||||||
マイクロマジック(Micro Magic)部門 参加者18組 | ||||||||||
|
||||||||||
パーラーマジック(Parlour Magic)部門 参加者9組 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
特別賞(Special Award) | ||||||||||
|
Contest rules (コンテストルール)
FISM Prize Winners (コンテスト受賞者)
FISM Scores (コンテスト採点表)
FISM RULES FOR MAGIC DEALERS (ディーラールール)
FISM Scores (コンテスト採点表)
FISM 2009
レポート (Magic Unlimited with Ellis & Webster)オーストラリア
Enjoy! FISM (FISMを楽しむコンテンツ) by
ゆみさん
FISM 2006 現地レポート
(八王子マジックグループ・ブログサイトより)
FISM 2006
レポート(びっくり箱 楽天出張所より)
FISM 2006 レポート (北見マキ ミステリー空間 掲示板よ
FISM 2006 ニュース (北見マキ ミステリー空間より)
FISM
2006 速報 (フェザータッチ MAGICサイトより)
「FISM 2006 ストックホルム大会」 のこと
(いしけんさんのブログサイトより)
FISM 2006
雑感レポート (ボナ植木師のサイトより)
FISM 2006
レポート (パピィさんのブログサイトより)
FISM 2006
レポート (渋谷剛一さんのサイトより)
FISM 2006
レポート (by 依岡 真さん)
FISM2006
ステージコンテスト全記録 (by 戸崎拓也さん)
FISM 2006
レポート (Magic Unlimited with Ellis & Webster)オーストラリア
FISM 2006
レポート (The Genii Forum)アメリカ
FISM 2006
レポート (a weblog for the magical arts) 英国
FISM 2006
レポート (OPUS Magazine's blog) 英国
FISM 2006
レポート (The Cardman's Blog) スコットランド
CNNニュース記事 トリット(前田真孝)さんの写真あり
FISM
2003 レポート(デンマークPEGANIサイトより)
FISM
2003 レポート(ハンス・クロック公式サイトより)
FISM
2003 レポート(スー・アン・ウェブスターによる)
FISM
2003 レポート(ドイツのオンライン・マガジン「Topit」より)
FISM
2003 レポート
(渋谷剛一さんのサイトより)
FISM
2003
レポート (by 依岡 真さん)
FISM 2003
ニュース (北見マキ ミステリー空間より)
FISM2003私的日記 (ボナ植木師のサイトより)
2003・FISM世界大会(オランダ日記) (瞳ナナ師のサイトより)
FISM レポート
(山上兄弟のサイトより)
FISM
2003 レポート (フェザータッチ MAGICサイトより)
ショーレポート:CHALLENGE
FISM 2003 (2003.5.30)
FISM
2003 コンテスタント選考会(2003/3/22)
(北見マキ ミステリー空間より)
FISM
コンテストの新ルール
(マジェイアの魔法都市案内より)
TV放送
-2003/11/09(日) 19:20-21:20 BS2「驚異の大マジックFISM2003・ハーグ大会」
-2003/12/18(火) 20:00-22:00 NHKハイビジョン「驚異の大マジックFISM2003・ハーグ大会」
-2003/12/26(金) 19:30-20:40 NHK総合「ようこそ!マジックワールドへ~FISM2003・ハーグ大会」
-2003/12/31(水) 14:25-15:35 NHK総合「ようこそ!マジックワールドへ~FISM2003・ハーグ大会」(再)
田代 茂の
FISM 2000 全情報
(NDMC公式サイトより)
FISM
2000 レポート
(八王子マジックグループ公式サイトより)
FISM
2000写真集(デンマークPEGANIサイトより)
FISM 2000 レポート(スー・アン・ウェブスターとティム・エリスによる)
ショーレポート:FISM'97(ドイツ・ドレスデン大会) (1997.10.3)
ショーレポート:FISM'94(横浜大会) (1994.7.25-30)
Copyright © 2003-2018 Yasuo Nakamura.